Fitness goals
Garroway Marathon Plan · Fitness goals · Spokane, WA
Juno Garroway is training for a first marathon in Spokane, and fills each week's runs, lifts and physio visits into this calendar so the long run, the track night and the strength class never land on the same slot or the same training partner.
Personal and familySchedulingCalendar4 tables · 7 views · 1 form · 2 dimension sets · 1 digest · 1 notification · 1 row action · 1 agent
Use this templateTraining calendar
WorkoutsOctober 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1Tempo run, 7 mi, Thu 6:15 am (wk 12)
2
3Long run, 18 mi, Sat 7:00 am (wk 12)
4Cross-train, Sun 8:30 am (wk 12)
5
6
7
8
9
10
11
12Recovery run, 5 mi, Mon 6:15 am (wk 14)
13Intervals, 5 mi, Tue 6:00 am (wk 14)
14Strength, Wed 5:30 pm (wk 14)
15Tempo run, 6 mi, Thu 6:15 am (wk 14)
16
17Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 14)
18Cross-train, Sun 8:30 am (wk 14)
19Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 15)
20Intervals, 7 mi, Tue 6:00 am (wk 15)
21Strength, Wed 5:30 pm (wk 15)
22Tempo run, 8 mi, Thu 6:15 am (wk 15)
23
24Long run, 20 mi, Sat 7:00 am (wk 15)
25Cross-train, Sun 8:30 am (wk 15)
26
27
28
29
30
31
Tables
Workouts
36 sample rows · 12 columnsEvery run, lift and cross-training session, who it is with and what time it is on.
| Workout | Kind | Starts | Planned miles | Planned minutes | With | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 9) | Recovery run | Sep 7, 1:15 PM | 4 | 40 | — | Week 9 |
| Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 9) | Intervals | Sep 8, 1:00 PM | 6 | 55 | Hartwell Baptiste-Nygaard | Week 9 |
| Strength, Wed 5:30 pm (wk 9) | Strength | Sep 10, 12:30 AM | 0 | 50 | Lucian Papadakis-Wren | Week 9 |
| Tempo run, 6 mi, Thu 6:15 am (wk 9) | Tempo run | Sep 10, 1:15 PM | 6 | 60 | — | Week 9 |
| Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 9) | Long run | Sep 12, 2:00 PM | 12 | 110 | Saoirse Vandenberghe-Mbeki | Week 9 |
| Cross-train, Sun 8:30 am (wk 9) | Cross-train | Sep 13, 3:30 PM | 0 | 45 | — | Week 9 |
| Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 10) | Recovery run | Sep 14, 1:15 PM | 4 | 40 | — | Week 10 |
| Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 10) | Intervals | Sep 15, 1:00 PM | 6 | 55 | Hartwell Baptiste-Nygaard | Week 10 |
| Strength, Wed 5:30 pm (wk 10) | Strength | Sep 17, 12:30 AM | 0 | 50 | Lucian Papadakis-Wren | Week 10 |
| Tempo run, 7 mi, Thu 6:15 am (wk 10) | Tempo run | Sep 17, 1:15 PM | 7 | 60 | — | Week 10 |
| Long run, 14 mi, Sat 7:00 am (wk 10) | Long run | Sep 19, 2:00 PM | 14 | 128 | Tarquin Haldorsen-Bell | Week 10 |
| Cross-train, Sun 8:30 am (wk 10) | Cross-train | Sep 20, 3:30 PM | 0 | 45 | — | Week 10 |
24 more rows
Training weeks
6 sample rows · 8 columnsThe plan week by week: its phase, its mileage target and how much of it got done.
| Week | Phase | Starts on | Target miles | Workouts |
|---|---|---|---|---|
| Week 9 | Base | Sep 7, 2026 | 28 | Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 9), Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 9), Strength, Wed 5:30 pm (wk 9), Tempo run, 6 mi, Thu 6:15 am (wk 9), Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 9), Cross-train, Sun 8:30 am (wk 9) |
| Week 10 | Build | Sep 14, 2026 | 31 | Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 10), Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 10), Strength, Wed 5:30 pm (wk 10), Tempo run, 7 mi, Thu 6:15 am (wk 10), Long run, 14 mi, Sat 7:00 am (wk 10), Cross-train, Sun 8:30 am (wk 10) |
| Week 11 | Build | Sep 21, 2026 | 36 | Recovery run, 5 mi, Mon 6:15 am (wk 11), Intervals, 7 mi, Tue 6:00 am (wk 11), Strength, Wed 5:30 pm (wk 11), Tempo run, 8 mi, Thu 6:15 am (wk 11), Long run, 16 mi, Sat 7:00 am (wk 11), Cross-train, Sun 8:30 am (wk 11) |
| Week 12 | Build | Sep 28, 2026 | 35 | Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 12), Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 12), Strength, Wed 5:30 pm (wk 12), Tempo run, 7 mi, Thu 6:15 am (wk 12), Long run, 18 mi, Sat 7:00 am (wk 12), Cross-train, Sun 8:30 am (wk 12) |
| Week 14 | Peak | Oct 12, 2026 | 28 | Recovery run, 5 mi, Mon 6:15 am (wk 14), Intervals, 5 mi, Tue 6:00 am (wk 14), Strength, Wed 5:30 pm (wk 14), Tempo run, 6 mi, Thu 6:15 am (wk 14), Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 14), Cross-train, Sun 8:30 am (wk 14) |
| Week 15 | Peak | Oct 19, 2026 | 39 | Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 15), Intervals, 7 mi, Tue 6:00 am (wk 15), Strength, Wed 5:30 pm (wk 15), Tempo run, 8 mi, Thu 6:15 am (wk 15), Long run, 20 mi, Sat 7:00 am (wk 15), Cross-train, Sun 8:30 am (wk 15) |
Training partners
6 sample rows · 7 columnsThe coach, running partners and trainers who share the week.
| Name | Role | Phone | Sessions together | |
|---|---|---|---|---|
| Ottilie Rennenkampf-Dyer | Coach | ottilie.rennenkampf@trailsidecorrespondence.net | (509) 555-0150 | |
| Hartwell Baptiste-Nygaard | Running partner | hartwell.baptiste@trailsidecorrespondence.net | (509) 555-0151 | Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 9), Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 10), Intervals, 7 mi, Tue 6:00 am (wk 11), Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 12), Intervals, 5 mi, Tue 6:00 am (wk 14), Intervals, 7 mi, Tue 6:00 am (wk 15) |
| Saoirse Vandenberghe-Mbeki | Running partner | saoirse.vandenberghe@trailsidecorrespondence.net | (509) 555-0152 | Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 9), Long run, 16 mi, Sat 7:00 am (wk 11), Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 14) |
| Lucian Papadakis-Wren | Strength trainer | lucian.papadakis@trailsidecorrespondence.net | (509) 555-0153 | Strength, Wed 5:30 pm (wk 9), Strength, Wed 5:30 pm (wk 10), Strength, Wed 5:30 pm (wk 11), Strength, Wed 5:30 pm (wk 12), Strength, Wed 5:30 pm (wk 14), Strength, Wed 5:30 pm (wk 15) |
| Evangeline Oyelowo-Strand | Physio | evangeline.oyelowo@trailsidecorrespondence.net | (509) 555-0154 | |
| Tarquin Haldorsen-Bell | Running partner | tarquin.haldorsen@trailsidecorrespondence.net | (509) 555-0155 | Long run, 14 mi, Sat 7:00 am (wk 10), Long run, 18 mi, Sat 7:00 am (wk 12), Long run, 20 mi, Sat 7:00 am (wk 15) |
Races
5 sample rows · 5 columnsThe races on the calendar the training is building toward.
| Race | Distance | Race day | Goal time | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fall 5K fun run | 5K | Jun 7, 2026 | 25 | Finished |
| Spring 10K tune-up | 10K | Jul 27, 2026 | 50 | Finished |
| Lakeshore Half Marathon | Half marathon | Nov 12, 2026 | 105 | Entered |
| Harvest Marathon | Marathon | Dec 17, 2026 | 225 | Entered |
| Hill Climb 10 Mile | 10 miles | Mar 4, 2027 | 85 | Entered |
Views
Workout board
WorkoutsPlanned12
Recovery run, 5 mi, Mon 6:15 am (wk 14)Recovery runOct 12, 1:15 PM
Intervals, 5 mi, Tue 6:00 am (wk 14)IntervalsOct 13, 1:00 PM
Strength, Wed 5:30 pm (wk 14)StrengthOct 15, 12:30 AM
Tempo run, 6 mi, Thu 6:15 am (wk 14)Tempo runOct 15, 1:15 PM
Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 14)Long runOct 17, 2:00 PM
7 moreDone20
Intervals, 6 mi, Tue 6:00 am (wk 9)IntervalsSep 8, 1:00 PM
Strength, Wed 5:30 pm (wk 9)StrengthSep 10, 12:30 AM
Tempo run, 6 mi, Thu 6:15 am (wk 9)Tempo runSep 10, 1:15 PM
Long run, 12 mi, Sat 7:00 am (wk 9)Long runSep 12, 2:00 PM
Cross-train, Sun 8:30 am (wk 9)Cross-trainSep 13, 3:30 PM
15 moreSkipped4
Recovery run, 4 mi, Mon 6:15 am (wk 9)Recovery runSep 7, 1:15 PM
Strength, Wed 5:30 pm (wk 10)StrengthSep 17, 12:30 AM
Tempo run, 8 mi, Thu 6:15 am (wk 11)Tempo runSep 24, 1:15 PM
Cross-train, Sun 8:30 am (wk 12)Cross-trainOct 4, 3:30 PM
Forms and booking
Add a workout
FormAdd a workoutWhat Juno and her training partners fill in to put a session on the week.
What is the workout called? *
What kind of session is it? *Recovery runIntervalsTempo runLong runStrengthCross-train
What day and time does it start?
How many miles?
How many minutes?
Who is joining?
Is it planned, done or skipped?PlannedDoneSkipped
Put it on the weekAlso included
- The week aheadDigest
- Skipped workoutNotificationTells the coach when a session is marked skipped.
- Skip this workoutRow action
Related templates
- Parent and familyLee Family Hub3 tables · 6 views · 1 form · 1 dimension set · 1 dashboard · 1 digest · 1 row action · 1 agentCalendar
- Travel planningAbernathy-Kole Family Summer Trip3 tables · 5 views · 1 form · 1 dimension set · 1 digest · 1 document · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agentCalendar
- Book clubSecond Thursday Book Club3 tables · 6 views · 1 form · 1 dimension set · 1 digest · 1 document · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agentDocuments and e-sign
- Book clubThursday Spine Readers Club3 tables · 8 views · 1 form · 1 dimension set · 1 digest · 1 document · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agentTimeline
- Car maintenance logSaltonstall Household Garage4 tables · 7 views · 1 form · 1 dimension set · 1 dashboard · 1 digest · 1 notification · 1 agentDashboards
- Car maintenance logMerriweather Household4 tables · 8 views · 1 form · 2 dimension sets · 1 dashboard · 1 digest · 1 notification · 1 agentGoverned columns